Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.
- Gyldig:
- 01-05-2024 - 30-04-2026
- Protokoller:
- Forrige versjon:
- 01-05-2022 - 30-04-2024 ↓
Avtalen gjelder ansatte innen helse og sosiale tjenester.
Fagforbundet og Virke har blitt enige om et anbefalt resultat for overenskomster med lønnsstruktur lignende den i kommunal sektor.
Resultatet er i all hovedsak i tråd med resultatet for ansatte i kommunen (KS).
Tilleggene gis med virkningsdato 1. mai 2024.
Se oppdatert tabell med tillegg og ny årslønn lenger ned på siden.
Fra 1. mai 2024 erstattes også de laveste ansiennitetstrinnene i «stillinger uten særskilt krav til utdanning» med en ny, høyere garantilønn som gjelder fram til 6 års ansiennitet.
Resultatet går nå til uravstemning blant medlemmene.
Stillingsgruppe | Laveste årslønn |
---|---|
Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 382 500 |
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | 437 300 |
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 459 300 |
Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 459 300 |
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | 507 400 |
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | 584 400 |
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | 584 400 |
Lektor og stillinger med krav om mastergrad | 614 100 |
Lektor med tilleggsutdanning | 633 600 |
Stillingsgruppe | Laveste årslønn |
---|---|
Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 385 500 |
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | 441 500 |
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 463 500 |
Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 463 500 |
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | 517 600 |
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | 560 200 |
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | 593 000 |
Lektor og stillinger med krav om mastergrad | 628 700 |
Lektor med tilleggsutdanning | 647 500 |
Stillingsgruppe | Laveste årslønn |
---|---|
Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 393 600 |
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | 452 900 |
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 474 900 |
Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 474 900 |
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | 527 800 |
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | 580 400 |
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | 606 100 |
Lektor og stillinger med krav om mastergrad | 639 200 |
Lektor med tilleggsutdanning | 660 800 |
Stillingsgruppe | Laveste årslønn |
---|---|
Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 439 900 |
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | 496 700 |
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 516 700 |
Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 516 700 |
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | 578 600 |
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | 604 600 |
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | 638 400 |
Lektor og stillinger med krav om mastergrad | 673 400 |
Lektor med tilleggsutdanning | 695 000 |
Stillingsgruppe | Laveste lønn |
---|---|
Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 479 700 |
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | 513 100 |
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 534 500 |
Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 534 500 |
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | 596 400 |
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | 627 400 |
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | 685 400 |
Lektor og stillinger med krav om mastergrad | 745 100 |
Lektor med tilleggsutdanning | 778 000 |
Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur).
Avtalen gjelder for en rekke fag innen helse og sosiale tjenester. Blant annet:
I tillegg til kontor- og administrasjonsmedarbeidere, håndverkere, ledere kultur/fritid og oppvekst, lærere, teknikere og byggdriftere.