- Gyldig:
- 01-05-2026 - 30-04-2028
- Protokoller:
- Forrige versjon:
- 01-05-2024 - 30-04-2026
- Andre avtaler:
-
- Særavtale for fysioterapitjenesten
- Særavtale for avlastere
- Særavtale for barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager
- SFS PED.PSYK (PPT) SUPERVISJON
- Særavtale pensjonsordninger
- Særavtale vedrørende arbeidstøy og musikkinstrumenter
- Avtale vedrørende godtgjøring for deltakere i depotstyrken ved statens oljeverndepoter
- Særavtaler KS samlet
KS - kommunesektoren
For ansatte i kommuner, fylker og tilknyttede virksomheter. KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i kommunal- og fylkeskommunal sektor.
Er du ansatt i en kommune eller fylkeskommune, vil arbeidsgiveren din være tilslutta KS, og KS avtalen (KS 100 / KS 300) vil gjelde for deg. Unntaket er Oslo kommune, som er et eget tariffområde.
I tillegg er det egne avtaler for ansatte i konkurranseutsatte bedrifter, kommunale as og interkommunale selskaper og i energisektoren.
Hovedoppgjøret 2026
Det er brudd i forhandlingene mellom LO Kommune og arbeidsgiverorganisasjonen KS. Norges største lønnsoppgjør går nå til mekling. Kommer ikke partene til enighet, vil det bli streik i kommunesektoren i slutten av mai.
– Vi er overrasket og skuffet over arbeidsgivernes manglende vilje til å komme oss i møte. Det var ikke grunnlag for videre forhandlinger fordi KS ikke ville innfri våre krav om lønn og andre vilkår, sier Helene Harsvik Skeibrok, leder i LO Kommune.
Vil heve hele laget
LO Kommunes hovedkrav i årets lønnsforhandlinger er:
- Økt kjøpekraft til hele laget av ansatte
- Utjevning av lønnsforskjeller
– Vi har stilt et tydelig krav om at hele laget av ansatte i kommunesektoren skal få bedre råd. Dette kravet firer vi ikke på, sier Helene Harsvik Skeibrok.
I tillegg til å lede forhandlingssammenslutninga LO Kommune, er hun også leder av Fagforbundet.
Klart for mekling
Skeibrok sier at arbeidstid også har vært et hovedtema i forhandlingene, ved siden av lønnstillegg og andre økonomiske ytelser. Hun er også opptatt av at LO Kommune ikke kan godta svekking av rettigheter som er kjempet fram tidligere.
Lederen av LO Kommune forbereder seg nå på mekling hos Riksmekleren. Meklinga vil starte 7. mai, med frist 28. mai.
– Ingen ønsker streik, derfor håper vi å komme fram til et resultat under meklinga. Likevel er streik er det kraftigste virkemiddelet vi har. Det vil vi bruke dersom det er nødvendig for å fremme medlemmenes rettferdige krav.
Aktuelt
Mellomoppgjøret 2025
Det ble løsning i kommuneoppgjøret, etter at LO Kommune ble enige med arbeidsgiveren KS under meklinga natt til onsdag 28. mai. Resultatet sikrer alle medlemmene økt kjøpekraft, og bidrar til en bedre fordelingsprofil for LO Kommunes 190.000 medlemmer.
Resultatet av meklinga sikrer medlemmene i LO Kommune et generelt tillegg på mellom 14.500 og 21.200 kroner fra 1. mai 2025.
Garantilønna til den nyoppretta gruppa «stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning» øker med 20.000 kroner fra 1. mai 2025.
I tillegg er det avtalt et ekstra tillegg fra 1. januar 2026 på mellom 1.200 og 1.300 kroner.
Her kan du laste ned tariffplakat som kan henges opp på arbeidsplassen (PDF)
Her kan du laste ned møtebok riksmekler kommuneoppgjøret 2025 (PDF)
Avtaler i KS-området:
KS 300
Lønn og rettigheter for ansatte i kommunene
KS 300
KS 301
Hovedavtale for kommunesektoren
KS 301
Sentrale lønnstillegg og garantilønn i KS. Gjeldende fra 1. mai 2025
| Stillingsgruppe | Lønns-tillegg | Garanti-lønn |
|---|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav til utdanning | + 14 500 | 397 000 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | + 15 200 | 452 500 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | + 15 200 | 474 500 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | + 15 200 | 522 600 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 15 200 | 563 600 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 15 200 | 599 200 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | + 15 200 | 629 300 |
| Lektor med tilleggsutdanning | + 15 200 | 648 800 |
| Stillingsgruppe | Lønns-tillegg | Garanti-lønn |
|---|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav til utdanning | + 14 500 | 400 000 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | + 15 200 | 456 700 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | + 15 200 | 478 700 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | + 15 200 | 498 700 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | + 18 000 | 535 600 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 18 800 | 579 000 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 19 600 | 612 600 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | + 20 400 | 649 100 |
| Lektor med tilleggsutdanning | + 21 200 | 668 700 |
| Stillingsgruppe | Lønns-tillegg | Garanti-lønn |
|---|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav til utdanning | + 14 500 | 408 100 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | + 15 200 | 468 100 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | + 15 200 | 490 100 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | + 15 200 | 510 100 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | + 18 000 | 545 800 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 18 800 | 599 200 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 19 600 | 625 700 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | + 20 400 | 659 600 |
| Lektor med tilleggsutdanning | + 21 200 | 682 000 |
| Stillingsgruppe | Lønns-tillegg | Garanti-lønn |
|---|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav til utdanning | + 14 500 | 454 400 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | + 15 200 | 511 900 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | + 15 200 | 531 900 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | + 15 200 | 551 900 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | + 18 000 | 596 600 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 18 800 | 623 400 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 19 600 | 658 000 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | + 20 400 | 693 800 |
| Lektor med tilleggsutdanning | + 21 200 | 716 200 |
| Stillingsgruppe | Lønns-tillegg | Garanti-lønn |
|---|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav til utdanning | + 14 500 | 494 200 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | + 15 200 | 528 300 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | + 15 200 | 549 700 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | + 15 200 | 569 700 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | + 18 000 | 614 400 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 18 800 | 646 200 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | + 19 600 | 705 000 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | + 20 400 | 765 500 |
| Lektor med tilleggsutdanning | + 21 200 | 799 200 |
Ansiennitetstillegg KS. Gjeldende fra 1. mai 2024
| Stillingsgruppe | Ansiennitetstillegg |
|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 3 000 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | 4 200 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 4 200 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 4 200 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | 13 000 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | 15 400 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | 13 400 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | 19 800 |
| Lektor med tilleggsutdanning | 19 900 |
| Stillingsgruppe | Ansiennitetstillegg |
|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 8 100 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | 11 400 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 11 400 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 11 400 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | 10 200 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | 20 200 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | 13 100 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | 10 500 |
| Lektor med tilleggsutdanning | 13 300 |
| Stillingsgruppe | Ansiennitetstillegg |
|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 46 300 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | 43 800 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 41 800 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 41 800 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | 50 800 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | 24 200 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | 32 300 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | 34 200 |
| Lektor med tilleggsutdanning | 34 200 |
| Stillingsgruppe | Ansiennitetstillegg |
|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 39 800 |
| Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | 16 400 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 17 800 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 17 800 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning | 17 800 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning | 22 800 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning | 47 000 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | 71 700 |
| Lektor med tilleggsutdanning | 83 000 |
Slik virker ansiennitetstilleggene
Ansiennitetstilleggene skal arbeidstakeren ha når hen når en gitt ansiennitetsdato. Det vil si opprykk til nytt ansiennitetstrinn i lønnstabellen.
Arbeidstakerne kan ikke lønnes lavere enn "Laveste årslønn (garantilønn)" på de enkelte ansiennitetstrinn i de ulike stillingsgruppene.
Ved ansiennitetsopprykk på samme dato som virkningstidspunkt for sentralt tillegg, altså 1.5.2024, gis først sentralt tillegg basert på ansiennitet per 30.4.2024, deretter gis tillegg for ansiennitet.
Ved ansiennitetsopprykk på senere dato enn virkningstidspunkt for sentralt tillegg, gis det avtalte sentrale lønnstillegget per 1.5.2024. Ansiennitetstillegg gis først når dato for nytt ansiennitetstrinn inntreffer.